Аналоговые встраиваемые вольтметры.
Согласно спецификации расшифровка 91L4-250V обозначается так:
91 - Первый номер модели;
L - Переменный ток;
4 - Второй номер модели;
250V - 250 Вольт;
C - обозначается вольтметр постоянного тока.
Более подробная информация по спецификациям разъемов размещена в справочном каталоге (ссылка внизу страницы).
Модификации
Модель | Номинал | Фотография | |
85C1-1V | DC 1V | ||
85C1-3V | DC 3V | ||
85C1-5V | DC 5V | ||
85C1-10V | DC 10V | ||
85C1-15V | DC 15V | ||
85C1-20V | DC 20V | ||
85C1-30V | DC 30V | ||
85C1-50V | DC 50V | ||
85C1-75V | DC 75V | ||
85C1-100V | DC 100V | ||
85C1-150V | DC 150V | ||
85C1-250V | DC 250V | ||
85C1-300V | DC 300V | ||
85C1-450V | DC 450V | ||
85C1-500V | DC 500V | ||
85C1-600V | DC 600V | ||
85L1-50V | AC 50V | ||
85L1-150V | AC 150V | ||
85L1-250V | AC 250V | ||
85L1-300V | AC 300V | ||
85L1-450V | AC 450V | ||
85L1-500V | AC 500V | ||
91C4-3V | DC 3V | ||
91C4-5V | DC 5V | ||
91C4-10V | DC 10V | ||
91C4-15V | DC 15V | ||
91C4-20V | DC 20V | ||
91C4-30V | DC 30V | ||
91C4-50V | DC 50V | ||
91C4-100V | DC 100V | ||
91C4-150V | DC 150V | ||
91C4-250V | DC 250V | ||
91L4-150V | AC 150V | ||
91L4-250V | AC 250V | ||
91L4-300V | AC 300V | ||
91L4-450V | AC 450V | ||
99T1-250V | AC 250V | ||
99T1-300V | AC 300V | ||
99T1-450V | AC 450V | ||
99T1-500V | AC 500V | ||
99T1-12kV | AC 12kV |
Ссылки
1) Каталог стрелочных вольтметров
2) Раздел стрелочных вольтметров в интернет магазине "Радиодар" (от 220 руб./щт.)